| 大会番号 | 82000637 |
|---|---|
| 大会名 | 【女子】2026 Japan Lacrosse FESTIVAL National Division |
| 対象登録年度 | 2026年度 |
| 競技区分 | 女子ラクロス |
| 大会規模 | オープン大会 |
| 開催日 | 2026/07/25 ~ 2026/08/01 |
| 会場 | |
| 主催 | 公益社団法人日本ラクロス協会 |
| 概要 | ※こちらはNational Divisionの申込です。Global DivisionはHP掲載の別サイトからのお申し込みください。 HP URL:https://www.lacrosse.gr.jp/inter/59050/ 【National Division】 <参加資格> ・日本ラクロス協会加盟団体および会員 ・合同チームでの参加も可能 ・同一大学、クラブから複数チームでの参加可能 <日程> 第1ターム:7/25(土)、26(日) 第2ターム:7/27(月)、28(火) 第3ターム:7/29(水)、30(木) 第4ターム:7/31(金)、8/1(土) <会場> 大井ふ頭中央海浜公園 軟式野球場 三郷スカイパーク ※参加チーム数や大会全体の構成により会場を変更する場合があります。 <ルール> JLA女子競技ルールブック 2026年度版 15分×2Q <エントリー期間> 2026/4/16(水)~5/11(月)23:59 <大会参加費> 1チームあたり6万円 複数チームで参加する場合は、チームごとに参加費(6万円)が必要となります。 |
| 申込可能登録日時 | 2026/05/11 23:59 |
|---|---|
| 申込可能地区 | 北海道地区, 東北地区, 関東地区, 東海地区, 関西地区, 中四国地区, 九州地区 |
| 団体制限 | |
| 申込可能チーム区分 | クラブ-日本クラブチームラクロス連盟、学生-日本学生ラクロス連盟 |
| 1人の選手が申込可能な種目数 | 1種目 |
| 年齢基準日 | 2026/04/01 |
| 複数の予選会への同時申し込み | 申込不可 |
| 合同チームの利用可否 | 利用不可 |
| 変更期限 | 2026/05/11 23:59 |
|---|
|
申込単位
|
金額 |
|---|---|
|
チームあたり
チーム
|
0円 |
|
選手あたり
選手
|
0円 |
| 料金名 | 説明 | 金額 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 参加費 |
1チームで出場の場合
|
60,000円 | 0 ~ 1 |
| 参加費 |
2チームで出場の場合
|
120,000円 | 0 ~ 1 |
| 参加費 |
3チームで出場の場合
|
180,000円 | 0 ~ 1 |
| 参加費 |
合同チームで出場する場合、合計が60,000円になるように設定してください。
|
1,000円 | 0 ~ 60 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | 60,000円 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | 120,000円 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | 180,000円 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 60 | 1,000円 |