| 大会番号 | 82000649 |
|---|---|
| 大会名 | 【女子】第22回でらうま杯 |
| 対象登録年度 | 2026年度 |
| 競技区分 | 女子ラクロス |
| 大会規模 | 地区大会 |
| 開催日 | 2026/05/09 ~ 2026/05/10 |
| 会場 | |
| 主催 | 公益社団法人日本ラクロス協会 |
| 主管(表示用ラベル) | 日本学生ラクロス連盟東海支部 大会委員会 |
| 申込可能登録日時 | 2026/04/30 23:59 |
|---|---|
| 申込可能地区 | 東海地区, 関西地区 |
| 団体制限 | |
| 申込可能チーム区分 | クラブ-日本クラブチームラクロス連盟、学生-日本学生ラクロス連盟 |
| 1人の選手が申込可能な種目数 | 1種目 |
| 年齢基準日 | 2026/04/01 |
| 複数の予選会への同時申し込み | 申込不可 |
| 合同チームの利用可否 | 利用不可 |
| 料金名 | 説明 | 金額 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 参加費(3試合 単独) |
|
20,200円 | 0 ~ 1 |
| 参加費(3試合 2大学合同) |
|
10,100円 | 0 ~ 1 |
| 参加費(3試合 3大学合同) |
|
6,740円 | 0 ~ 1 |
| 参加費(2試合) |
|
13,500円 | 0 ~ 1 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | 20,200円 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | 10,100円 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | 6,740円 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | 13,500円 |