| 大会番号 | 82000566 |
|---|---|
| 大会名 | 【男子】2025年度東海学生ラクロス新人戦ウィンターステージ |
| 対象登録年度 | 2025年度 |
| 競技区分 | 男子ラクロス |
| 大会規模 | 地区大会 |
| 開催日 | 2025/12/06 ~ 2025/12/07 |
| 会場 | |
| 主催 | 公益社団法人日本ラクロス協会 |
| 主管(表示用ラベル) | 日本学生ラクロス連盟東海支部新人委員会 |
| 申込可能登録日時 | 2025/11/23 23:59 |
|---|---|
| 申込可能地区 | 東海地区 |
| 団体制限 | |
| 申込可能チーム区分 | 学生-日本学生ラクロス連盟 |
| 1人の選手が申込可能な種目数 | 1種目 |
| 年齢基準日 | 2025/04/01 |
| 複数の予選会への同時申し込み | 申込不可 |
| 合同チームの利用可否 | 利用不可 |
| 変更期限 | 2025/12/05 23:59 |
|---|
| キャンセル期限 | 2025/12/01 23:59 |
|---|---|
| キャンセルポリシー |
|
| 料金名 | 説明 | 金額 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 参加費 |
単独チーム6口 63,000円
2大学合同チーム3口 31,500円 3大学合同チーム2口 21,000円 |
10,500円 | 0 ~ 6 |
| あかつき杯参加費 |
各大学6,000円
|
6,000円 | 0 ~ 1 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 6 | 10,500円 |
| 数量 | 金額 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | 6,000円 |